본문 바로가기

검색
2024년 이전 수의계약현황 바로가기
  • 총 게시물 54
  • 페이지 1/6
수의계약현황 - 번호, 구분, 계약명, 발주기관, 계약업체, 계약일, 계약금액 제공 표
번호 구분 계약명 발주기관 계약업체 계약일 계약금액
54 용역 경기도일자리재단 TS 커뮤니케이션 2025-09-16 20,460,000원
53 용역 경기도일자리재단 노무법인 노엘 경기지사 2025-09-09 18,925,500원
52 용역 경기도일자리재단 노무법인 노엘 경기지사 2025-09-09 18,925,500원
51 용역 경기도일자리재단 (주)기대씨앤씨 2025-09-08 19,530,000원
50 용역 경기도일자리재단 주식회사 유퍼런스 2025-09-04 36,000,000원
49 용역 경기도일자리재단 주식회사더퍼스트에듀 2025-09-02 58,580,000원
48 용역 경기도일자리재단 주식회사 모어엔지니어링건축사사무소 2025-09-01 54,000,000원
47 용역 경기도일자리재단 한성대학교 산학협력단 2025-08-26 18,600,000원
46 용역 경기도일자리재단 주식회사 오엔유 2025-08-26 49,848,000원
45 용역 경기도일자리재단 일이삼팩토리 주식회사 2025-08-21 29,853,000원
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?