본문 바로가기

검색
전체메뉴
2024년 이전 수의계약현황 바로가기
  • 총 게시물 36
  • 페이지 1/4
수의계약현황 - 번호, 구분, 계약명, 발주기관, 계약업체, 계약일, 계약금액 제공 표
번호 구분 계약명 발주기관 계약업체 계약일 계약금액
36 용역 경기도일자리재단 주식회사 디에스데이타 2025-06-24 15,810,000원
35 용역 경기도일자리재단 이츠디 2025-06-19 51,060,000원
34 물품 경기도일자리재단 정민이엔씨 2025-06-13 12,421,000원
33 용역 경기도일자리재단 (사)한국능률협회 2025-06-13 75,770,000원
32 용역 경기도일자리재단 주식회사더퍼스트에듀 2025-06-04 92,600,000원
31 용역 경기도일자리재단 미화미학 2025-05-26 19,948,500원
30 용역 경기도일자리재단 사단법인 세계경제사회연구원 2025-05-23 47,842,340원
29 용역 경기도일자리재단 열림협동조합 2025-05-22 17,856,000원
28 용역 경기도일자리재단 국립공주대학교 산학협력단 2025-05-20 16,740,000원
27 용역 경기도일자리재단 (사)한국능률협회 2025-05-16 18,135,000원
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?