경기도일자리재단 임원 및 인력 현황 | |||||
(단위 : 명/ 2024.12.31.기준) | |||||
구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||
계 | 188 | 193 | |||
임원 | 2 | 1 | |||
직원 | 소계 | 173 | 180 | ||
일반직 | 1급 | 1 | 1 | ||
2급 | 5 | 2 | |||
3급 | 22 | 18 | |||
4급 | 43 | 29 | |||
5급 | 44 | 39 | |||
6급 | 47 | 60 | |||
7급 | 11 | 31 | |||
소계 | 13 | 12 | |||
연구직 | 선임연구위원 | 1 | 1 | ||
연구위원 '가'급 | 2 | 3 | |||
연구위원 '나'급 | 4 | 3 | |||
연구원 | 6 | 5 | |||
작성자 : 인사총무팀 정아영 대리 |