구분 | 분류 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|
감사/윤리 | 청렴교육 현황 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 청렴계약 및 윤리서약 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 재산등록 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 협력업체 행동강령 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 청렴도 조사 결과 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 종합청렴도 평가 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 2월 | 청렴감사팀, 기획조정팀, 인사총무팀 |
감사/윤리 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 공직기강 감찰결과 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 감사계획 | 2월 | 청렴감사팀 |
감사/윤리 | 옴부즈만 운영 현황 | 2월 | 청렴감사팀 |
구분 | 분류 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|
기획/재정 | 부서별 주요 계획 | 1월 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 중장기 전략 및 경영목표 | 2월 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 정부 경영실적 평가 결과 | 해당사항 없음 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 내부 경영실적 평가 결과 | 경영실적 평가결과 통보일로부터 1개월 이내 |
기획조정팀 |
기획/재정 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 1월 | 일자리연구센터 |
기획/재정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 1월 | 청렴감사팀, 기획조정팀, 인사총무팀, 재무회계팀 |
기획/재정 | 각종 위원회 심의결과 | 1월 | 청렴감사팀, 기획조정팀, 인사총무팀, 재무회계팀 |
기획/재정 | 산학협력 현황 | 1월 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 기관 업무보고 자료 | 1월 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 기관 관련 주요 법령 | 1월 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 소속기관 경영실적평가 결과 | 1월 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 청렴마일리지 운영 현황 | 2월 | 청렴감사팀 |
기획/재정 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 1월 | 기획조정팀 |
기획/재정 | 각종 기금운용계획 | 1월 | 재무회계팀 |
기획/재정 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 1월 | 재무회계팀 |
기획/재정 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 1월 | 기획조정팀 |
구분 | 분류 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|
법무/노무 | 법률고문 현황 | 1월 | 청렴감사팀 |
법무/노무 | 소송 주요 판례 | 1월 | 인사총무팀 |
법무/노무 | 재단 규정 현황 | 1월 | 기획조정팀 |
법무/노무 | 노사 협의회 현황 | 1월 | 인사총무팀 |
법무/노무 | 사회공헌 활동 현황 | 1월 | 인사총무팀 |
법무/노무 | 지역사회 공헌사업 현황 | 1월 | 인사총무팀 |
법무/노무 | 사회적 기업 지원현황 | 1월 | 재무회계팀 |
구분 | 분류 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|
인사/총무/회계 | 중기인력운용 계획 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 채용통계 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 협력업체 포상내역 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 협력업체 상벌심의 결과 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 민원 주요 Q&A | 2월 | 기획조정팀 |
인사/총무/회계 | 민원처리 절차 | 2월 | 기획조정팀 |
인사/총무/회계 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 시청각기록물 보유현황 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 단위과제 목록 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 전용 차량 운영 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 청사 에너지관리 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 부서장 해외출장 내역 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 녹색제품 구매실적 및 구매이행 계획 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 대외 포상 수상내용 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 세금납부 현항 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 법인카드 관리 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 1월 | 인사총무팀 |
인사/총무/회계 | 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 1월 | 기획조정팀 |
인사/총무/회계 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 자산관리 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 공통자재 단가 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 계약심사 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 1월 | 재무회계팀 |
인사/총무/회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 1월 | 재무회계팀 |
구분 | 분류 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|
정보화 | 보안점검 결과 | 1월 | 전산지원팀 |
정보화 | 개인정보 보호방침 | 1월 | 전산지원팀 |
정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 1월 | 전산지원팀 |
정보화 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 1월 | 전산지원팀 |
정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 1월 | 전산지원팀 |
정보화 | 정보화사업 추진현황 | 1월 | 전산지원팀 |
정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 1월 | 일자리플랫폼팀 |
정보화 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 1월 | 전산지원팀 |
정보화 | 공공데이터 개방목록 | 1월 | 일자리플랫폼팀 |
본 게시물은 “공공누리” 제 3유형
[출처표시+변경금지]조건에 따라 이용이 가능합니다.