본문 바로가기

검색
전체메뉴
2024년 이전 수의계약현황 바로가기
  • 총 게시물 29
  • 페이지 1/3
수의계약현황 - 번호, 구분, 계약명, 발주기관, 계약업체, 계약일, 계약금액 제공 표
번호 구분 계약명 발주기관 계약업체 계약일 계약금액
29 용역 경기도일자리재단 열림협동조합 2025-05-22 17,856,000원
28 용역 경기도일자리재단 국립공주대학교 산학협력단 2025-05-20 16,740,000원
27 용역 경기도일자리재단 (사)한국능률협회 2025-05-16 18,135,000원
26 용역 경기도일자리재단 주식회사 플러스인씨앤씨 2025-05-07 42,659,000원
25 용역 경기도일자리재단 대흥산업 주식회사 2025-04-29 14,015,100원
24 용역 경기도일자리재단 주식회사 인키움 2025-04-24 20,460,000원
23 용역 경기도일자리재단 대흥산업 주식회사 2025-04-24 13,700,000원
22 공사 경기도일자리재단 더조은 프린트 2025-04-24 13,842,000원
21 공사 경기도일자리재단 주식회사 씨에스 2025-04-17 93,470,000원
20 용역 경기도일자리재단 현대해상화재보험(주) 2025-04-02 53,410,900원
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?