대분류 | 소분류 | 공표시기 | 공표주시 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
일반현황 | 경영목표 및 추진전략 | 1월 | 매년 | 기획조정팀 |
일반현황 | 예산 | 1월 | 매년 | 기획조정팀 |
재무현황 | 결산현황 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
재무현황 | 재무상태표 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
재무현황 | 기본재산현황 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
재무현황 | 사채발행 및 자금차입 현황 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
재무현황 | 채무보증·담보제공 현황 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
경영성과 | 성과계약서 | 평가완료 후 7일 이내 | 매년 | 기획조정팀 |
경영성과 | 경영실적 평가 결과 | 통보일로부터 1개월 이내 | 매년 | 기획조정팀 |
외부감사 | 감사결과 및 이행결과 | 통보일로부터 1개월 이내 | 매년 | 청렴감사팀 |
임원 및 직원현황 | 전년도 임원 및 운영인력 현황 | 3월 | 매년 | 인사총무팀 |
임원 및 직원현황 | 인건비 예산과 집행현황 | 3월 | 매년 | 인사총무팀 |
ESG | ESG 추진체계 및 전략수립 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 녹색제품 구매실적 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 친환경 차량 구매 · 임차 현황 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 개인정보 관리수준 진단 결과 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 인권경영 체계 구축, 인권경영 실행 · 공개 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 출산 · 양육 관련 휴직 · 휴가 현황 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 일 · 가정 균형을 위한 탄력적 근무 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 장애인 의무고용률 현황 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 중증장애인 생산품 구매실적 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 사회적경제조직 생산품 구매실적 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
ESG | 청렴도 평가결과 | 7월 | 매년 | 기획조정팀 |
대분류 | 소분류 | 공표시기 | 공표주시 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 재무 부채관리 계획 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
재무현황 | 재무 부채관리 이행실적 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
재무현황 | 수의계약 현황 | 분기별 | 분기 | 재무회계팀 |
재무현황 | 기부금 정보공시 | 3월 | 매년 | 재무회계팀 |
임원 및 직원현황 | 신규채용 현황 | 분기별 | 분기 | 인사총무팀 |
기타 | 업무추진비 집행현황 | 분기별 | 분기 | 기획조정팀 |
기타 | 이사회 개최 현황 | 해당시 | 수시 | 기획조정팀 |
본 게시물은 “공공누리” 제 3유형
[출처표시+변경금지]조건에 따라 이용이 가능합니다.